支部名 | 設立 | 施設数 | 施設名称 |
北海道 | 独立行政法人国立病院機構 | 5 | 北海道がんセンター |
5施設 | 北海道医療センター | ||
函館医療センター | |||
帯広病院 | |||
旭川医療センター | |||
東北 | 独立行政法人国立病院機構 | 15 | 弘前総合医療センター |
17施設 | 青森病院 | ||
八戸病院 | |||
盛岡医療センター | |||
花巻病院 | |||
岩手病院 | |||
釜石病院 | |||
仙台医療センター | |||
宮城病院 | |||
仙台西多賀病院 | |||
あきた病院 | |||
山形病院 | |||
米沢病院 | |||
福島病院 | |||
いわき病院 | |||
ハンセン | 2 | 国立療養所松丘保養園 | |
国立療養所東北新生園 | |||
関東信越 | 独立行政法人国立病院機構 | 32 | 水戸医療センター |
41施設 | 霞ヶ浦医療センター | ||
茨城東病院 | |||
栃木医療センター | |||
宇都宮病院 | |||
高崎総合医療センター | |||
沼田病院 | |||
渋川医療センター | |||
埼玉病院 | |||
西埼玉中央病院 | |||
東埼玉病院 | |||
千葉医療センター | |||
千葉東病院 | |||
下志津病院 | |||
下総精神医療センター | |||
東京医療センター | |||
災害医療センター | |||
東京病院 | |||
村山医療センター | |||
相模原病院 | |||
横浜医療センター | |||
神奈川病院 | |||
久里浜医療センター | |||
箱根病院 | |||
新潟病院 | |||
西新潟中央病院 | |||
さいがた医療センター | |||
信州上田医療センター | |||
まつもと医療<センター | |||
東長野病院 | |||
小諸高原病院 | |||
甲府病院 | |||
独立行政法人 | 6 | 国立国際医療研究センター国府台病院 | |
国立がん研究センター東病院 | |||
国立成育医療研究センター | |||
国立国際医療研究センター病院 | |||
国立精神・神経医療研究センター病院 | |||
国立がん研究センター中央病院 | |||
ハンセン | 2 | 国立療養所栗生楽泉園 | |
国立療養所多磨全生園 | |||
厚生労働省 | 1 | 国立障害者リハビリテーションセンター | |
東海北陸 | 独立行政法人国立病院機構 | 18 | 静岡医療センター |
20施設 | 天竜病院 | ||
静岡てんかん・神経医療センター | |||
名古屋医療センター | |||
東名古屋病院 | |||
豊橋医療センター | |||
東尾張病院 | |||
三重中央医療センター | |||
三重病院 | |||
鈴鹿病院 | |||
榊原病院 | |||
金沢医療センター | |||
石川病院 | |||
七尾病院 | |||
医王病院 | |||
北陸病院 | |||
富山病院 | |||
長良医療センター | |||
独立行政法人 | 1 | 国立長寿医療研究センター | |
ハンセン | 1 | 国立駿河療養所 | |
近畿 | 独立行政法人国立病院機構 | 20 | 紫香楽病院 |
21施設 | 東近江総合医療センター | ||
京都医療センター | |||
舞鶴医療センター | |||
南京都病院 | |||
宇多野病院 | |||
大阪医療センター | |||
大阪南医療センター | |||
近畿中央呼吸センター | |||
大阪刀根山医療センター | |||
姫路医療センター | |||
神戸医療センター | |||
兵庫中央病院 | |||
兵庫あおの病院 | |||
奈良医療センター | |||
やまと精神医療センター | |||
南和歌山医療センター | |||
和歌山病院 | |||
あわら病院 | |||
敦賀医療センター | |||
独立行政法人 | 1 | 国立循環器病研究センター | |
中国四国 | 独立行政法人国立病院機構 | 22 | 米子医療センター |
25施設 | 鳥取医療センター | ||
浜田医療センター | |||
松江医療センター | |||
岡山医療センター | |||
南岡山医療センター | |||
福山医療センター | |||
広島西医療センター | |||
呉医療センター・中国がんセンター | |||
東広島医療センター | |||
賀茂精神医療センター | |||
関門医療センター | |||
岩国医療センター | |||
山口宇部医療センター | |||
柳井医療センター | |||
四国こどもとおとなの医療センター | |||
高松医療センター | |||
高知病院 | |||
四国がんセンター | |||
愛媛医療センター | |||
とくしま医療センター西病院 | |||
とくしま医療センター東病院 | |||
ハンセン | 3 | 国立療養所長島愛生園 | |
国立療養所邑久光明園 | |||
国立療養所大島青松園 | |||
九州 | 独立行政法人国立病院機構 | 28 | 小倉医療センター |
33施設 | 九州がんセンター | ||
九州医療センター | |||
福岡東医療センター | |||
福岡病院 | |||
大牟田病院 | |||
佐賀病院 | |||
嬉野医療センター | |||
東佐賀病院 | |||
肥前精神医療センター | |||
長崎医療センター | |||
長崎病院 | |||
長崎川棚医療センター | |||
熊本医療センター | |||
熊本再春医療センター | |||
熊本南病院 | |||
菊池病院 | |||
大分医療センター | |||
別府医療センター | |||
西別府病院 | |||
都城医療センター | |||
宮崎病院 | |||
宮崎東病院 | |||
鹿児島医療センター | |||
指宿医療センター | |||
南九州病院 | |||
沖縄病院 | |||
琉球病院 | |||
ハンセン | 5 | 国立療養所菊池恵楓園 | |
国立療養所星塚敬愛園 | |||
国立療養所奄美和光園 | |||
国立療養所沖縄愛楽園 | |||
国立療養所宮古南静園 |
〒162-8655
東京都新宿区戸山1-21-1
国立国際医療研究センター病院
中央検査部門内